Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 175 |
| Kemarin | : | 213 |
| Total | : | 25.450 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.52 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 75 | 1,10% | 43 | 0,63% | 32 | 0,47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 390 | 5,74% | 200 | 2,94% | 190 | 2,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 457 | 6,73% | 243 | 3,58% | 214 | 3,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 515 | 7,58% | 273 | 4,02% | 242 | 3,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 481 | 7,08% | 240 | 3,53% | 241 | 3,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 454 | 6,68% | 246 | 3,62% | 208 | 3,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 481 | 7,08% | 244 | 3,59% | 237 | 3,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 521 | 7,67% | 274 | 4,03% | 247 | 3,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 526 | 7,74% | 247 | 3,64% | 279 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 508 | 7,48% | 243 | 3,58% | 265 | 3,90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 506 | 7,45% | 258 | 3,80% | 248 | 3,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 456 | 6,71% | 228 | 3,36% | 228 | 3,36% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 392 | 5,77% | 185 | 2,72% | 207 | 3,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 305 | 4,49% | 162 | 2,38% | 143 | 2,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 726 | 10,69% | 298 | 4,39% | 428 | 6,30% |
| JUMLAH | 6793 | 100,00% | 3384 | 49,82% | 3409 | 50,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6793 | 100,00% | 3384 | 49,82% | 3409 | 50,18% | |
Update : 27 November 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Talkandang
3384 3384
3409 6793
6793
6793 6793
TOTAL : 13586 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 6793 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Lugundang Timur |
| Desa | : | Talkandang |
| Kecamatan | : | Situbondo |
| Kabupaten | : | Situbondo |
| Kodepos | : | 68315 |
| Anggaran | : | Rp 2.155.788.352,00 |
| Realisasi | : | RP 1.490.844.035,00 |
69.16%
| Anggaran | : | Rp 2.028.026.591,68 |
| Realisasi | : | RP 1.082.453.500,78 |
53.37%
| Anggaran | : | Rp -127.761.760,32 |
| Realisasi | : | RP 15.643.991,68 |
-12.24%
| Anggaran | : | Rp 74.227.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.146.463.000,00 |
| Realisasi | : | RP 687.877.800,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 65.317.000,00 |
| Realisasi | : | RP 65.317.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 650.161.000,00 |
| Realisasi | : | RP 548.806.000,00 |
84.41%
| Anggaran | : | Rp 167.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 170.000.000,00 |
101.49%
| Anggaran | : | Rp 49.620.352,00 |
| Realisasi | : | RP 6.965.100,00 |
14.04%
| Anggaran | : | Rp 2.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 11.878.135,00 |
475.13%
| Anggaran | : | Rp 982.045.570,68 |
| Realisasi | : | RP 632.304.252,78 |
64.39%
| Anggaran | : | Rp 464.681.248,00 |
| Realisasi | : | RP 326.849.248,00 |
70.34%
| Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
71.43%
| Anggaran | : | Rp 420.499.773,00 |
| Realisasi | : | RP 4.200.000,00 |
1%
| Anggaran | : | Rp 118.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 89.100.000,00 |
75%