Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 124 | 1,63% | 67 | 0,88% | 57 | 0,75% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 462 | 6,08% | 239 | 3,14% | 223 | 2,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 511 | 6,72% | 272 | 3,58% | 239 | 3,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 570 | 7,50% | 301 | 3,96% | 269 | 3,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 557 | 7,33% | 269 | 3,54% | 288 | 3,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 527 | 6,93% | 268 | 3,53% | 259 | 3,41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 552 | 7,26% | 279 | 3,67% | 273 | 3,59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 614 | 8,08% | 302 | 3,97% | 312 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 571 | 7,51% | 277 | 3,64% | 294 | 3,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 547 | 7,20% | 260 | 3,42% | 287 | 3,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 560 | 7,37% | 287 | 3,78% | 273 | 3,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 468 | 6,16% | 236 | 3,11% | 232 | 3,05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 425 | 5,59% | 191 | 2,51% | 234 | 3,08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 345 | 4,54% | 185 | 2,43% | 160 | 2,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 767 | 10,09% | 332 | 4,37% | 435 | 5,72% |
JUMLAH | 7600 | 100,00% | 3765 | 49,54% | 3835 | 50,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7600 | 100,00% | 3765 | 49,54% | 3835 | 50,46% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025