Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 99 |
| Kemarin | : | 213 |
| Total | : | 25.374 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.52 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TALKANDANG BARAT , Ketua AHMADI | 565 | 1583 | 794 | 789 | |||||||
| 1 | RW 003 , Ketua HARIYADI | 227 | 637 | 320 | 317 | |||||||
| 1 | RT 003 | 16 | 41 | 19 | 22 | |||||||
| 2 | RT 001 | 57 | 149 | 73 | 76 | |||||||
| 3 | RT 002 , Ketua SUPRIYANTO | 91 | 268 | 140 | 128 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua ARTOMO | 63 | 179 | 88 | 91 | |||||||
| 2 | Dusun LUGUNDANG TIMUR , Ketua DARSONO | 479 | 1306 | 677 | 629 | |||||||
| 1 | RW 005 , Ketua ADI IRAWAN | 339 | 931 | 485 | 446 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua ISMAIL | 120 | 326 | 163 | 163 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua PUJI SAHARJA | 87 | 233 | 122 | 111 | |||||||
| 3 | RT 003 | 89 | 232 | 114 | 118 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua TAJUL FA'IZIN | 43 | 140 | 86 | 54 | |||||||
| 3 | Dusun LUGUNDANG BARAT , Ketua MOH. FAIZ | 690 | 1763 | 851 | 912 | |||||||
| 1 | RW 007 , Ketua ANWAR LUTFI | 304 | 754 | 345 | 409 | |||||||
| 1 | RT 001 | 94 | 216 | 99 | 117 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua JASULI | 60 | 155 | 70 | 85 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua SUTRISNO | 77 | 213 | 102 | 111 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua SANTOSO | 73 | 170 | 74 | 96 | |||||||
| 2 | RW 008 , Ketua SUBYANTO | 386 | 1009 | 506 | 503 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SURAKHMAD | 33 | 100 | 46 | 54 | |||||||
| 2 | RT 002 | 69 | 195 | 104 | 91 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua IMAM GAZALI | 80 | 189 | 97 | 92 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua BUDI SEGORO | 96 | 246 | 120 | 126 | |||||||
| 5 | RT 005 , Ketua MOHAMMAD TOHA | 108 | 279 | 139 | 140 | |||||||
| 4 | Dusun JL PB SUDIRMAN | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RW 002 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| TOTAL | 2487 | 6793 | 3384 | 3409 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Talkandang
3384 3384
3409 6793
6793
6793 6793
TOTAL : 13586 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 6793 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Lugundang Timur |
| Desa | : | Talkandang |
| Kecamatan | : | Situbondo |
| Kabupaten | : | Situbondo |
| Kodepos | : | 68315 |
| Anggaran | : | Rp 2.155.788.352,00 |
| Realisasi | : | RP 1.490.844.035,00 |
69.16%
| Anggaran | : | Rp 2.028.026.591,68 |
| Realisasi | : | RP 1.082.453.500,78 |
53.37%
| Anggaran | : | Rp -127.761.760,32 |
| Realisasi | : | RP 15.643.991,68 |
-12.24%
| Anggaran | : | Rp 74.227.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.146.463.000,00 |
| Realisasi | : | RP 687.877.800,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 65.317.000,00 |
| Realisasi | : | RP 65.317.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 650.161.000,00 |
| Realisasi | : | RP 548.806.000,00 |
84.41%
| Anggaran | : | Rp 167.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 170.000.000,00 |
101.49%
| Anggaran | : | Rp 49.620.352,00 |
| Realisasi | : | RP 6.965.100,00 |
14.04%
| Anggaran | : | Rp 2.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 11.878.135,00 |
475.13%
| Anggaran | : | Rp 982.045.570,68 |
| Realisasi | : | RP 632.304.252,78 |
64.39%
| Anggaran | : | Rp 464.681.248,00 |
| Realisasi | : | RP 326.849.248,00 |
70.34%
| Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
71.43%
| Anggaran | : | Rp 420.499.773,00 |
| Realisasi | : | RP 4.200.000,00 |
1%
| Anggaran | : | Rp 118.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 89.100.000,00 |
75%